Dashboard Ejecutivo de Venta PerdidaV7.2 · Supply GPT intuitivo
Gestión mensual de quiebres, causas, criticidad y evolución interanual
Centro ejecutivo de decisiones
Presentar, investigar y simular sin abandonar la selección actual.
War Room · estado actual
2 críticos · 1 altos · selección activaTimeline ejecutivo
Haz clic en un mes para investigarWhat‑If rápido
Potencial orientativo, no compromiso de ahorro+5% alineación forecast, +5% capacidad útil, −1 día SEREMI y −1 día de reposición. Los coeficientes son supuestos conservadores visibles en el simulador.
Flujo de disponibilidad y riesgos
Año 2026 · 2026-01-02 → 2026-08-27 · 26,200 registros filtrados
Plan
1,327u. promedioMáx. 8,500 u.
Producción
296u. planta promedioSecuencia y capacidad
SEREMI
4días referencialesLiberación sanitaria
Tránsito
443u. promedioMáx. 6,507 u.
Centro operativo
513u. stock promedioMáx. 7,876 u.
Venta
7,778,076litros calculadosVenta × L/display
Quiebre
345,366litros perdidos26,200 registros
Cuellos de botella observados
Distribución relativa de señales causalesSupply DNA
Perfil operativo de los SKU más sensiblesComparación mes a mes
Litros perdidos y variación interanualDiagnóstico
Lectura ejecutivaPrincipales causas
Participación de litros perdidosCriticidad ABC
Impacto y concentraciónCentro operativo
Litros perdidosRanking de productos críticos
Top 15 por impacto| SKU | Producto | ABC | Litros | Impacto | Días | Causa principal depurada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | KR NEGRA 2650 ML - CH | A | 51,463 | 7 | SAP B1 INGRESO | ||
| 10412 | KRIS FRUIT PUNCH 3000ML REDAZ 50%/EXP | A | 49,705 | 25 | VentaXEncimaCuota | ||
| 10411 | KRIS CITRUS PUNCH 3000ML REDZ 50%/EXP | C | 33,483 | 55 | Falta de etiqueta | ||
| 1343 | KR PAPAYA 2650 ML - CH | B | 23,676 | 24 | CAPACIDAD DE PRODUCCION | ||
| 1184 | AGUA CIELO SIN GAS 7000 ML - CH | A | 21,311 | 12 | Conflicto de prioridades | ||
| 10684 | KRIS CITRUS PUNCH 1500 ML - CH | B | 21,199 | 36 | Falta de etiqueta | ||
| 1344 | K R NEGRA 3000 ML - CH | A | 15,538 | 5 | VentaXEncimaCuota | ||
| 1181 | AGUA CIELO CON GAS 625 ML - CH | C | 13,904 | 31 | Conflicto de prioridades | ||
| 1353 | KRIS GREEN PUNCH 450 ML - CH | C | 10,864 | 50 | Descontinuado | ||
| 10810 | KRIS FRUIT PUNCH 200ML CH | C | 10,698 | 179 | Conflicto de prioridades | ||
| 1341 | KR PIÑA 2650 ML - CH | A | 7,704 | 5 | CAPACIDAD DE PRODUCCION | ||
| 1173 | SABOR DE ORO 2650 ML - CH | A | 7,175 | 3 | Falta de etiqueta | ||
| 1330 | KR NEGRA 1300 ML EXP | B | 7,111 | 4 | Falta de etiqueta | ||
| 1182 | AGUA CIELO SIN GAS 2500 ML - CH | A | 6,998 | 4 | Conflicto de prioridades | ||
| 1732 | K R PIÑA 1300 ML - EXP | B | 6,974 | 10 | Falta de etiqueta |
Análisis
Atribución basada en evidenciaMotor causal auditable
Clasificación por reglas, evidencia utilizada y nivel de confianzaHeatmap de concentración
Productos versus meses · intensidad por litros perdidos| Producto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR NEGRA 2650 ML - CH | 15,688 | 8,740 | – | – | 8,028 | 19,007 | – | – | – | – | – | – |
| KRIS FRUIT PUNCH 3000ML REDAZ 5 | 5,984 | – | 8,663 | 25,922 | 9,136 | – | – | – | – | – | – | – |
| KRIS CITRUS PUNCH 3000ML REDZ 5 | 5,008 | 1,045 | 6,658 | 14,198 | 381 | 1,942 | 2,907 | 1,344 | – | – | – | – |
| KR PAPAYA 2650 ML - CH | – | 16,558 | 667 | 2,086 | 4,365 | – | – | – | – | – | – | – |
| AGUA CIELO SIN GAS 7000 ML - CH | – | – | – | 17,761 | 3,550 | – | – | – | – | – | – | – |
| KRIS CITRUS PUNCH 1500 ML - CH | – | – | 1,552 | 15,388 | – | 412 | 3,847 | – | – | – | – | – |
| K R NEGRA 3000 ML - CH | 3,003 | 10,122 | – | – | – | – | 2,412 | – | – | – | – | – |
| AGUA CIELO CON GAS 625 ML - CH | 11,748 | – | – | 1,799 | – | – | 356 | – | – | – | – | – |
| KRIS GREEN PUNCH 450 ML - CH | 6,062 | 4,802 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KRIS FRUIT PUNCH 200ML CH | 1,146 | 1,893 | 4,543 | 1,060 | 736 | 623 | 384 | 314 | – | – | – | – |
| KR PIÑA 2650 ML - CH | 7,704 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SABOR DE ORO 2650 ML - CH | – | 7,175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Árbol causal
De la señal a la evidencia y a la acciónCentro de decisiones
Acciones priorizadas según impacto observadoRevisar cobertura, reposición y asignación
KR NEGRA 2650 ML - CH
Causa dominante: SAP B1 INGRESO. Validar responsable y fecha compromiso.
Recalibrar forecast y alinear campañas
KRIS FRUIT PUNCH 3000ML REDAZ 50%/EXP X6
Causa dominante: VentaXEncimaCuota. Validar responsable y fecha compromiso.
Asegurar capacidad e insumos críticos
KRIS CITRUS PUNCH 3000ML REDZ 50%/EXP X6
Causa dominante: Falta de etiqueta. Validar responsable y fecha compromiso.
Centro de decisiones
Alertas convertidas en acciones priorizadas, responsables y evidenciaAsegurar capacidad, insumos y secuencia de producción
Centro Iquique: deterioro 198.0%
Falta de etiqueta
Asegurar capacidad, insumos y secuencia de producción
Causa persistente: Falta de etiqueta
Falta de etiqueta
Corregir cobertura, asignación y frecuencia de reposición
Causa persistente: Stock registrado, disponibilidad efectiva no demostrada
Stock registrado, disponibilidad efectiva no demostrada
Asegurar capacidad, insumos y secuencia de producción
10411 · KRIS CITRUS PUNCH 3000ML REDZ 50%/EXP X6
Falta de etiqueta
Asegurar capacidad, insumos y secuencia de producción
Causa persistente: Conflicto de prioridades y secuencia productiva
Conflicto de prioridades y secuencia productiva
Recalibrar forecast, cuota y calendario comercial del SKU
Causa persistente: Demanda superior a cuota o plan
Demanda superior a cuota o plan
Asegurar capacidad, insumos y secuencia de producción
10810 · KRIS FRUIT PUNCH 200ML CH
Conflicto de prioridades y secuencia productiva
Corregir cobertura, asignación y frecuencia de reposición
10412 · KRIS FRUIT PUNCH 3000ML REDAZ 50%/EXP X6
Producto en tránsito o pendiente de disponibilidad efectiva